L’ iPhone 7 RED SPECIAL EDITION est disponible chez Orange et Sosh, cette série célèbre le dixième anniversaire du partenariat entre Apple et l’association RED™.
Le partenariat d’Apple avec (RED) permettant de soutenir des programmes de lutte contre le SIDA, d’offrir des conseils, des tests et des médicaments empêchant la transmission du VIH à l’enfant pendant la grossesse existe déjà depuis 10 ans. La vente des produits (RED) a permis de récolter plus de 130 millions de dollars. Cette année, Apple a donc présenté l’iPhone 7 (PRODUCT)RED™ Special Edition.
Dans cette version, les caractéristiques techniques n’évoluent pas mais l’iPhone 7 arbore une coque rouge au dos. Il est disponible en 128 ou 256 Go.
| iPhone 7 | |
|---|---|
| Système d’exploitation | iOS 10 |
| Dimensions | 138.3mm(L) x 67.1mm(l) x 7.1mm |
| Poids | 138 grammes |
| Taille d'écran | 4.7 pouces |
| Définition | 750X1334 |
| Densité de pixels | 326 ppi |
| Technologie | LED-backlit IPS LCD |
| Réseaux | 4G LTE Cat9 (jusqu’à 450Mb/s), HSPA, 3G, 2G |
| SIM | Nano SIM |
| SoC | Apple A10 Fusion |
| Processeur - CPU | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
| Puce Graphique - GPU | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
| Mémoire interne | 128/256Go |
| RAM | 2Go |
| MicroSD | NON |
| Capteurs d'empreintes | OUI |
| Géolocalisation | A-GPS |
| Batterie | 1960 mAh Li-ion |
| Autonomie | en communication 14h |
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | OUI |
| Connectique | Lightning |
| Appareil photo / Caméra - Dorsal | 12 MP, f/1.8, 28mm, phase detection autofocus, OIS, quad-LED (dual tone) flash |
| Appareil photo / Caméra - Frontal | 7 MP, f/2.2, 32mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama |
L’iPhone 7 RED™ est disponible à partir de 399,90€ avec un forfait engagement 24 mois et à 849,90€ sans forfait ou avec un forfait Sosh, sans engagement. De plus, avec un forfait, vous pouvez profiter d’une remise immédiate de 100€ jusqu’au 29 mars et d’une remise supplémentaire de 100€ jusqu’au 5 avril mais sous forme de remboursement différé. Ainsi, le prix passe de 399,90€ à 199,90€.
| iPhone 7 Plus | |
|---|---|
| Système d’exploitation | iOS 10 |
| Dimensions | 158.2mm(L) x 77.9mm(l) x 7.3mm |
| Poids | 188 grammes |
| Taille d'écran | 5.5 pouces |
| Définition | 1080X1920 |
| Densité de pixels | 401 ppi |
| Technologie | LED-backlit IPS LCD |
| Réseaux | 4G LTE Cat9 (jusqu’à 450Mb/s), HSPA, 3G, 2G |
| SIM | Nano SIM |
| SoC | Apple A10 Fusion |
| Processeur - CPU | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
| Puce Graphique - GPU | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
| Mémoire interne | 128/256Go |
| RAM | 3Go |
| MicroSD | NON |
| Capteurs d'empreintes | OUI |
| Géolocalisation | A-GPS |
| Batterie | 2900 mAh Li-ion |
| Autonomie | en veille 384h / en communication 21h |
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | OUI (Apple Pay) |
| Connectique | Lightning |
| Appareil photo / Caméra - Dorsal | Dual 12 MP, (f/1.8, 28mm & f/2.8, 56mm), phase detection autofocus, 2x optical zoom, OIS, quad-LED (dual tone) flash |
| Appareil photo / Caméra - Frontal | 7 MP, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama |
L’iPhone 7 Plus RED™ est disponible à partir de 589,90€ avec un forfait engagement 24 mois et à 999,90€ sans forfait ou avec un forfait Sosh, sans engagement. De plus, avec un forfait, vous pouvez aussi profiter d’une remise immédiate de 100€ jusqu’au 29 mars et d’une remise supplémentaire de 100€ jusqu’au 5 avril mais sous forme de remboursement différé. Ainsi, le prix passe de 589,90€ à 389,90€.